BATSWEB Home > Sport e Gioco > Baseball del Bats > Campionato italiano > Campioni
| Scudetti | Squadra | Anni | ![]() B.C. Nettuno |
|---|---|---|---|
| 17 | B.C. NETTUNO | dal 1951 al 2001 | |
| 11 | B.C. Rimini | dal 1975 al 2006 | |
| 10 | Parma Baseball | dal 1976 al 2010 | |
| 8 | Fortitudo Bologna | dal 1969 al 2009 | Milano 1946 | dal 1958 al 1970 |
| Scudetti | Allenatore | Squadre | ![]() Luigi Cameroni |
|---|---|---|---|
| 8 | Luigi CAMERONI | Milano (1958-1970) | |
| 7 | Giampiero Faraone | Nettuno (1971-2001) | |
| 6 | Fausto Camusi | Nettuno (1956-1965) | |
| 4 | Horace McGarity | Nettuno (1951-1954) | |
| Mauro Mazzotti | Rimini, F.Bologna e Grosseto (1999-2007) |
| Scudetti | Giocatore | Squadre | ![]() Enzo Masci |
|---|---|---|---|
| 12 | Lorenzo MASCI | Nettuno (1951-1973) | |
| 10 | Carlo Tagliaboschi | Nettuno (1951-1965) | |
| 9 | Alfredo Lauri | Nettuno (1953-1973) | |
| 8 | Ugo Balzani | Milano (1958-1970) | |
| Luigi Cameroni | Milano (1958-1970) | ||
| Paolo Ceccaroli | Rimini e Parma (1979-1997) | ||
| Giampiero Faraone | Nettuno (1956-1973) | ||
| Angelo Novali | Milano (1958-1970) |
< Il campionato italiano di Baseball >
| Torna ad inizio Pagina | Il Baseball del Bats | Ritorna alla Home Page |